Elektronisch de Technologieco. van Shanghai Yingsang, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hydromatic |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Yjd-hx-250 Yjd-hx-250 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | On Request |
Verpakking Details: | Multi-ply houten doos |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000/Month |
ModelNo.: | Yjd-hx-250 Yjd-hx-250 | ||
---|---|---|---|
Hoog licht: | Het Type van Hydromaticster Losinstallatie,250 liter Stertype Losinstallatie,5.5kw de luchtslot van de stofcollector |
Yjd-HX Reeks Roterende Kleppen
Yjd-HX Stertype Losinstallatie
Yjd-HX Typeontlader
Stertype de ontlader, ook als ontlader en uitlaatklep wordt, is het belangrijkste materiaal voor het materiaal van de stofverwijdering, luchtlevering en andere materiaal het voeden. bekend die Het is geschikt voor poederachtige materialen en korrelige materialen.
Het werk principe van de Sterontlader van de yjd-hxreeks:
De ontladers zijn verdeeld in drie types: gemeenschappelijk type, druk bestand type en bestand type op hoge temperatuur. De ontlader kan bij met constante snelheid worden gedreven om materialen volgens het controlepercentage onophoudelijk te lossen, of bij een onbepaalde snelheid worden gedreven om de ontlader als voeder te gebruiken;
Gemeenschappelijk type van ontlader: het kan voor gemeenschappelijke materialen onder 150 ℃ en normale temperatuur worden gebruikt, en kan materialen aan de vervoerende pijp onophoudelijk en gelijk leveren. In de systeem en scheidingssectie van de stofinzameling, kan het ook als ontlader worden gebruikt;
Het type van ontladerdruk: het gebruikt gesloten rotor, kan wijd in zuigingstype worden gebruikt, druktype lucht die systeem vervoeren en de negatieve druk die materiaal vervoeren, roterende ontlader kan ervoor zorgen dat de luchtdruk in de vervoerende pijp niet lekt, kan materialen veilig vervoeren en ontvangen, zo in dit verband, wordt het genoemd het slot van de tienduizendtallucht, kan het niet alleen druk weerstaan, maar ook heeft de functie van gemeenschappelijk type.
Eigenschappen van de Sterontlader van de yjd-hxreeks:
(1) de ontlader keurt het planetarische omwentelingsprincipe goed, zijn de input en de output op dezelfde as, en hebben de unieke kenmerken van directe verbinding met de motor, zodat heeft het compacte structuur, mooie verschijning, nieuw, klein volume en lichtgewicht
(2) de ontlader heeft de voordelen van betrouwbare en stabiele verrichting, met geringe geluidssterkte, weinig fouten, lange levensduur, knoestig gietijzer en dragend staal enz. het goede de dienstprestaties en hoge slijtageweerstand heeft
(3) het dragen, versnellingsbak, ver vanaf het kleplichaam, vermijdt de invloed van stof op hoge temperatuur, goede het verzegelen prestaties van voorzijde en de uiteindedekking, verhindert stoflekkage, verlengt de levensduur van motordelen en smeringssysteem
(4) de losinstallatie heeft sterke overbelastingscapaciteit, het kleine ogenblik van de effectweerstand van inertie, en is geschikt voor frequente aanvang en omgekeerde omwenteling
(5) als u speciale specificaties, motor, tandaandrijving en andere ontladers nodig hebt, kunt u hen maken
Yjd-HX van het de ontladerproduct van de reeksster het schematische diagram
Type | Volume | (Snelheid-versla motormodel) | (Rew) | (Het Werktemperatuur) | (Gewicht) |
Omwenteling | KW | r/min | ℃ | Kg | |
Yjd-hx-2 | 2 liter/omwenteling | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 |
Yjd-hx-4 | 4 liter/omwenteling | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 |
Yjd-hx-6 | 6 liter/omwenteling | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 |
Yjd-hx-8 | 8 liter/omwenteling | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 |
Yjd-hx-10 | 10 liter/omwenteling | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 |
Yjd-hx-12 | 12 liter/omwenteling | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 |
Yjd-hx-14 | 14 liter/omwenteling | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 |
Yjd-hx-16 | 16 liter/omwenteling | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 |
Yjd-hx-18 | 18 liter/omwenteling | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 |
Yjd-hx-20 | 20 liter/omwenteling | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 |
Yjd-hx-26 | 26 liter/omwenteling | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 |
Yjd-hx-30 | 30 liter/omwenteling | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 |
Yjd-hx-40 | 40 liter/omwenteling | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 |
Yjd-hx-60 | 60 liter/omwenteling | Xld4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 |
Yjd-hx-80 | 80 liter/omwenteling | Xld5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 |
Yjd-hx-100 | 100 liter/omwenteling | Xld5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 |
Yjd-hx-250 | 250 liter/omwenteling | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 |
Contactpersoon: Jason Liu
Tel.: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536