Elektronisch de Technologieco. van Shanghai Yingsang, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hydromatic |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 50QW15-32-4 50QW15-32-4 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | On Request |
Verpakking Details: | Document |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000/Month |
Macht: | Elektrisch, 1.1kw, 0.75kw/1HP | Gebruik: | Water |
---|---|---|---|
Toepassing: | Riolering, Duikboot, Water | Druk: | Hoge druk, Lage Druk |
Hoog licht: | 50QW15 Rioleringspomp met duikvermogen,QW Rioleringspomp met duikvermogen,160kw waterpomp met duikvermogen |
Productomschrijving de met duikvermogen van de Rioleringspomp
QW pomp is de met duikvermogen van de reeksriolering gebaseerd op de geavanceerde technologie van binnenlandse en buitenlandse gelijkaardige producten. Wij hebben vele jaren van ervaring in ontwerp en vervaardiging. Na verscheidene rondes van technische innovatie, is het meer functioneel betrouwbaar en verfijnd geworden. Zijn ontwerp is gestroomlijnd met grafiek spelend en het heeft voordelen zoals hoge efficiency.winding-bescherming, geen het belemmeren, hoge betrouwbaarheid, automatische koppeling, automatische controle en automatische bescherming. Het is veelzijdig en heeft een grote het werk dimensie. De pomp en de motor delen dezelfde schachten om een compacte structuur te vormen. Zo is het gemakkelijk te handhaven. Op het verzoek van de klant, zijn diverse rioleringspompen met duikvermogen beschikbaar om voltage aan vereisten te voldoen. Deze pomp heeft een afzetdiameter 50 - 600mm, een stroomtarief 7 - 6000 m3 /h, een hoofd 5 ~ 60m, een macht 0.75-450kW en een voltage 380V (660V, 3kV, 6kV en 10kV zijn ook beschikbaar op de vraag van klanten). Wij konden hyperthernal, vearable, explosiebestendige rioleringspomp met duikvermogen van speciaal ontwerp op de vraag van de klant ook aanbieden.
Toepassingen en exploitatievoorwaarden
QW pomp wordt de met duikvermogen van de reeksriolering hoofdzakelijk gebruikt in gemeentelijke techniek, de industrie & landbouw, de ziekenhuizen, gebouwen, hotels
en restaurant om afvalwater, stedelijk riolering en regenwater te vervoeren, dat vaste deeltjes en gloeidraden, evenals binnen bevat
de ruwe watervoorziening, de aquicultuur en de irrigatie (met speciaal materiaal, kan het met een corrosief middel worden gebruikt) worden .lt gepast met zelf? de beschermde apparaten en het controlekabinet en kunnen de waterspiegel volgens de eisen van klanten controleren.
Eigenschappen:
De drijvende kracht keurt de bijzondere structuur van het largkanaal goed, zodat is de afvoerkanaalcapaciteit zeer verbeterd. Het kan de stevige korrel effectief overgaan de waarvan diameter over 50% van het pompkaliber is
Om de toepassingsveiligheid te verbeteren, kan de pomp met diverse beschermende apparaten volgens de vereisten van sonsumer, met inbegrip van stator het winden temperatuur-stijging bescherming, dragende temperatuur-stijging bescherming, van de het waterlekkage van de oliekamer worden bevestigd de beschermingsenz. apparaten.
Het keurt het binnen zelfsysteem van de stroomomloop goed. De motor wordt gekoeld door vloeistof, zodat is het veiliger te gebruiken. Tegelijkertijd, kan de elektrische pomp in droge en vaste vorm door deze structuur worden geïnstalleerd.
De mechanische verbinding keurt het recentste materiaal goed en met extra zorg gemaakt, zodat is zijn leven meer dan 8000 uren
Het kan dubbel-manier en het automatische apparaat van de koppelingsinstallatie goedkeuren dat de installatie maakt, behoud van de geschikt en snelle eenheid.
Om automatiseringsbeheer te realiseren zullen wij speciaal de controlekabinet van diverse vormenriolering volgens de eisen van de consument uitrusten.
Rioleringspomp met duikvermogen Modelordering code:
500 QW 2600 -15 -160
500-Afzetdiameter(mm)
QW-Rioleringspomp met duikvermogen
2600-Stroomtarief(m3/h)
15-Hoofd(m)
160-Motormacht(kW)
Exploitatievoorwaarden:
1. De temperatuur van vervoerd middel zou niet meer dan +40 $ moeten zijn ‚
2.The PH de waarde van het middel zou 4~10 moeten zijn;
3.The de volumeverhouding van vaste lichamen in het vervoerde middel zou onder 2% moeten zijn;
4.The het voltage is 380V en 50Hz (andere voltages zijn ook beschikbaar volgens contracten);
5.Diving diepte: 20m hoogstens;
6.Lowest waterspiegel: verwijs naar de hieronder lijst van de installatiegrootte
Prestatiesparameters voor QW-pomp de met duikvermogen van de reeksriolering
Punt | Type | Afzetdiameter (mm) | Stroomtarief (m3/h) | Hoofd(m) | Roterende snelheid (r/min) | Macht (kW) |
Efficiency (%) |
Gewicht (kg) |
1 | 50QW16-7.5-0.75 | 50 | 16 | 7.5 | 2900 | 0,75 | 59.1 | 28 |
2 | 50QW7-12-0.75 | 50 | 7 | 12 | 2900 | 0,75 | 58.3 | 21 |
3 | 50QW10-18-1.5 | 50 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | 58 | 45 |
4 | 50QW12.5-22-2.2 | 50 | 12.5 | 22 | 2900 | 2.2 | 59.3 | 50 |
5 | 50qw25-15-3 | 50 | 25 | 15 | 2900 | 3 | 64.1 | 52 |
6 | 50qw15-32-4 | 50 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 65.6 | 55 |
7 | 50qw25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 2900 | 4 | 65.8 | 56 |
8 | 50QW25-30-5.5 | 50 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | 63.3 | 95 |
9 | 50qw15-50-7,5 | 50 | 15 | 50 | 2900 | 7.5 | 62.3 | 98 |
10 | 50QW30-40-7.5 | 50 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 64.5 | 98 |
11 | 80qw20-10-1,5 | 80 | 20 | 10 | 2900 | 1.5 | 60.2 | 45 |
12 | 80QW25-12.5-2.2 | 80 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 | 61.1 | 50 |
13 | 80qw50-8-3 | 80 | 50 | 8 | 2900 | 3 | 63.2 | 53 |
14 | 80qw31-17-4 | 80 | 31 | 17 | 2900 | 4 | 64.2 | 60 |
15 | 80qw50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 2900 | 4 | 67.9 | 60 |
16 | 80QW40-30-7.5 | 80 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 68.2 | 95 |
17 | 80QW50-60-22 | 80 | 50 | 60 | 2900 | 22 | 51 | 302 |
18 | 100qw100-8-4 | 100 | 100 | 8 | 2900 | 4 | 67.3 | 65 |
19 | 100QW30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 5.5 | 64.5 | 95 |
20 | 100qw40-20-5,5 | 100 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | 63.3 | 105 |
21 | 100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 65.6 | 110 |
22 | 100qw100-10-5,5 | 100 | 100 | 10 | 2900 | 5.5 | 70.8 | 110 |
23 | 100QW50-22-7.5 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 66.6 | 98 |
24 | 100QW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 69.4 | 278 |
25 | 100QW50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 67.2 | 279 |
26 | 100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 70.2 | 360 |
27 | 100QW100-60-30 | 100 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 73.2 | 430 |
28 | 150qw140-7-5,5 | 150 | 140 | 7 | 2900 | 5.5 | 70.8 | 99 |
29 | 150qw145-10-7,5 | 150 | 145 | 10 | 2900 | 7.5 | 72.2 | 110 |
30 | 150qw210-7-7,5 | 150 | 210 | 7 | 2900 | 7.5 | 71.3 | 110 |
31 | 150QW100-15-11 | 150 | 100 | 15 | 1450 | 11 | 71.8 | 269 |
32 | 150qw200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 11 | 76.2 | 282 |
33 | 150QW140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 74.3 | 360 |
34 | 150QW70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 1450 | 18.5 | 70.8 | 480 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 74.2 | 520 |
36 | 150QW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 1450 | 30 | 77.2 | 880 |
37 | 150QW200-22-30 | 150 | 200 | 22 | 980 | 30 | 78.1 | 900 |
38 | 150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980 | 30 | 77.5 | 900 |
39 | 150QW160-40-37 | 150 | 160 | 40 | 980 | 37 | 75.4 | 1150 |
40 | 150QW150-60-55 | 150 | 150 | 60 | 980 | 55 | 74.8 | 1260 |
41 | 200qw360-6-11 | 200 | 360 | 6 | 1450 | 11 | 77.2 | 290 |
42 | 200qw400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 1450 | 15 | 78.2 | 380 |
43 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 77.3 | 490 |
44 | 200qw300-10-22 | 200 | 300 | 10 | 980 | 22 | 78.6 | 535 |
45 | 200qw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 980 | 22 | 77.8 | 560 |
46 | 200QW300-22-37 | 200 | 300 | 22 | 980 | 37 | 78.3 | 1100 |
47 | 200QW450-22-45 | 200 | 450 | 22 | 980 | 45 | 80.5 | 1400 |
48 | 200QW250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 74.4 | 1380 |
49 | 200qw250-50-55 | 200 | 250 | 50 | 1450 | 55 | 74.2 | 1420 |
50 | 200QW400-34-55 | 200 | 400 | 34 | 980 | 55 | 75.1 | 1480 |
51 | 200QW250-60-75 | 200 | 250 | 60 | 1450 | 75 | 77.2 | 1480 |
52 | 200qw350-50-75 | 200 | 350 | 50 | 980 | 75 | 78.3 | 1600 |
53 | 200QW350-60-90 | 200 | 350 | 60 | 1450 | 90 | 79.3 | 1550 |
54 | 250qw600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 980 | 22 | 80.1 | 820 |
55 | 250QW250-17-22 | 250 | 250 | 17 | 980 | 22 | 71 | 820 |
56 | 250qw500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 980 | 30 | 78.2 | 900 |
57 | 250QW400-15-30 | 250 | 400 | 15 | 980 | 30 | 77.8 | 900 |
58 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 980 | 45 | 79.6 | 1456 |
59 | 250QW650-22-75 | 250 | 650 | 22 | 980 | 75 | 80.4 | 1516 |
60 | 250QW650-30-90 | 250 | 650 | 30 | 980 | 90 | 79.5 | 1800 |
61 | 250QW600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 740 | 110 | 81 | 2000 |
62 | 250qw600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 740 | 132 | 79.3 | 2450 |
63 | 300qw720-10-37 | 300 | 720 | 10 | 980 | 37 | 79.6 | 1180 |
64 | 300qw900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 980 | 37 | 80.3 | 1150 |
65 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 81.3 | 1350 |
66 | 300QW500-60-132 | 300 | 500 | 60 | 1450 | 132 | 75.2 | 1980 |
67 | 300QW700-60-185 | 300 | 700 | 60 | 1450 | 185 | 78.3 | 2970 |
68 | 350QW1440-5.5-37 | 350 | 1440 | 5.5 | 980 | 37 | 77.5 | 1250 |
69 | 350qw1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 81.1 | 1500 |
70 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 82 | 2000 |
71 | 350QW1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 740 | 132 | 80.7 | 2830 |
72 | 350QW1000-30-160 | 350 | 1000 | 30 | 740 | 160 | 80.8 | 3150 |
73 | 350QW1200-40-200 | 350 | 1200 | 40 | 740 | 200 | 80.9 | 3920 |
74 | 350QW1000-60-250 | 350 | 1000 | 60 | 980 | 250 | 80 | 4610 |
75 | 400qw1250-5-30 | 400 | 1250 | 5 | 980 | 30 | 71.8 | 960 |
76 | 400qw1692-7-55 | 400 | 1692 | 7 | 740 | 55 | 77.9 | 1350 |
77 | 400qw2016-7-75 | 400 | 2016 | 7 | 740 | 75 | 85.8 | 1700 |
78 | 400qw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.5 | 1670 |
79 | 400QW1700-12-110 | 400 | 1700 | 12 | 740 | 110 | 82.4 | 2670 |
80 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 80.3 | 3200 |
81 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 80.5 | 3210 |
82 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 82.5 | 3850 |
83 | 400QW1600-34-250 | 400 | 1600 | 34 | 740 | 250 | 83.3 | 4280 |
84 | 400QW1800-40-280 | 400 | 1800 | 40 | 980 | 280 | 83.5 | 4730 |
85 | 400qw1300-50-280 | 400 | 1300 | 50 | 980 | 280 | 79.3 | 4780 |
86 | 500qw2200-10-110 | 500 | 2200 | 10 | 980 | 110 | 82.5 | 2160 |
87 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 82.8 | 3214 |
88 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 83.3 | 4280 |
89 | 500QW2400-30-300 | 500 | 2400 | 30 | 740 | 300 | 84.2 | 5120 |
90 | 500QW2400-40-400 | 500 | 2400 | 40 | 740 | 400 | 83.9 | 5950 |
91 | 550qw3500-7-110 | 550 | 3500 | 7 | 740 | 110 | 82.8 | 2300 |
92 | 550QW3960-15-220 | 550 | 3960 | 15 | 740 | 220 | 83.5 | 4400 |
93 | 550QW4000-22-400 | 550 | 4000 | 22 | 740 | 400 | 85.1 | 6010 |
94 | 550QW4000-30-450 | 550 | 4000 | 30 | 740 | 450 | 85.1 | 6280 |
95 | 600qw3800-10-160 | 600 | 3800 | 10 | 740 | 160 | 84.1 | 3000 |
96 | 600qw5800-10-250 | 600 | 5800 | 10 | 740 | 250 | 85 | 4050 |
97 | 600QW6000-15-355 | 600 | 6000 | 15 | 740 | 355 | 82.3 | 5530 |
Contactpersoon: Jason Liu
Tel.: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536